Sutton - centre realty
centre realty


主頁 買家 賣家 代售樓盤 個人資料 聯絡 學校排名 物業管理 其它網站

2004 費雷沙學會公佈卑詩省中學排名榜

全省排名

學校 校區

整體分數

2003

過去五年

2003

過去五年

1

1

St. George's School

Vancouver

10.0 10.0

1

1

Crofton House

Vancouver

10.0 10.0

1

1

York House School

Vancouver

10.0 10.0

1

1

Little Flower Academy

Vancouver

10.0 10.0

1

6

University Hill Secondary

Vancouver 10.0 9.8
8 6

Southridge Senior Secondary

Surrey 9.6 9.8
9 n/a

West Point Grey Academy

Vancouver 9.5 n/a

12

13

Vancouver College

Vancouver 9.3 8.5

14

13

Pacific Academy

Surrey

9.0 8.5
16 n/a Kwantlen Park Secondary Surrey 8.9 n/a
18 15 Lord Byng Secondary Vancouver 8.8 8.3

22

18

Prince of Wales Secondary

Vancouver 8.3 8.2
22 15 Archbishop Carney Secondary Port Coquitlam 8.2 8.3
28 15 Point Grey Secondary Vancouver 8.0 8.3
28 20 St. Patrick's Regional Secondary Vancouver 8.0 8.0
28 28 Magee Secondary Vancouver 8.0 7.8
28 n/a St. John's Vancouver 8.0 n/a
34 29 Sir Winston Churchill Secondary Vancouver 7.9 7.7
36 29 Elgin Park Secondary Surrey 7.8 7.7
36 43 St.Thomas More Collegiate Burnaby 7.8 7.4
43 52 New Westminster Secondary New Westminster 7.7 7.3
43 99 Johnston Heights Secondary Surrey 7.7 6.6
49 22 Semiahmoo Secondary Surrey 7.6 7.9
49 43 Fraser Valley Christian High Surrey 7.6 7.4
49 55 Notre Dame Regional Secondary Vancouver 7.6 7.2
49 80 Pinetree Secondary Coquitlam 7.6 6.8
58 29 Kitsilano Secondary Vancouver 7.3 7.7
58 65 Seaquam Secondary Delta 7.3 7.1
58 80 Port Moody Secondary Port Moody 7.3 6.8
58 80 Gleneagle Secondary Coquitlam 7.3 6.8
69 43 Hugh McRoberts Secondary Richmond 7.2 7.4
69 52 Earl Marriott Secondary Surrey 7.2 7.3
69 55 Eric Hamber Secondary Vancouver 7.2 7.2
69 99 Steveston Secondary Richmond 7.2 6.6
84 38 Holy Cross Regional High Surrey 7.0 7.5
84 157 White Rock Christian Academy Surrey 7.0 5.9
84 n/a Clayton Heights Secondary Surrey 7.0 n/a
90 114 Enver Creek Secondary Surrey 6.9 6.4
93 55 Burnaby North Secondary Burnaby 6.8 7.2
93 n/a Moscrop Secondary Burnaby 6.8 n/a
99 89 Delta Secondary Delta 6.7 6.7
99 110 J.N.Burnett Secondary Richmond 6.7 6.5
99 133 Fleetwood Park Secondary Surrey 6.7 6.2
99 n/a Fraser Heights Secondary Surrey 6.7 n/a
109 99 Lord Tweedsmuir Secondary Surrey 6.6 6.6
107 177 Terry Fox Secondary Port Coquitlam 6.6 5.6
118 80 Killarney Secondary Vancouver 6.5 6.8
118 99 South Delta Secondary Delta 6.5 6.6
118 206 King George Secondary Vancouver 6.5 5.2
118 214 Matthew McNair Secondary Richmond 6.5 5.1
118 n/a Burnaby Mountain Secondary Burnaby 6.5 n/a
118 n/a Kitsilano Secondary Vancouver 6.5 n/a
130 74 Richmond Christian School Richmond 6.4 6.9
130 150 R. C. Palmer Secondary Richmond 6.4 6.0
130 n/a Robert Alexander McMath Secondary Richmond 6.4 n/a
138 120 Cariboo Hill Secondary Burnaby 6.3 6.3
138 n/a Sullivan Heights Secondary Surrey 6.3 n/a
138 n/a Dr.Charles Best Secondary Coquitlam 6.3 n/a
140 110 David Thompson Secondary Vancouver 6.2 6.5
148 n/a Fraser Academy Vancouver 6.2 n/a
155 120 Burnaby Central Secondary Burnaby 6.1 6.3
155 161 Riverside Secondary Port Coquitlam 6.1 5.8
155 165 Cambie Secondary Richmond 6.1 5.7
168 140 Hugh Boyd Secondary Richmond 6.0 6.1
168 150 Princess Margaret Secondary Surrey 6.0 6.0
174 161 Tamanawis Secondary Surrey 5.9 5.8
174 161 Vancouver Technical Secondary Vancouver 5.9 5.8
181 120 Burnaby South Secondary Burnaby 5.8 6.3
181 133 Alpha Secondary Burnaby 5.8 6.2
181 206 Gladstone Secondary Vancouver 5.8 5.2
193 120 Charles E. London Secondary Richmond 5.6 6.3
193 199 L.A. Matheson Secondary Surrey  5.6 5.3
206 188 North Surrey Secondary Surrey 5.4 5.5
222 206 North Delta Sr. Secondary Delta 5.1 5.2
225 140 Richmond Secondary Richmond 5.0 6.1
228 177 Templeton Secondary Vancouver 4.9 5.6
228 206 Queen Elizabeth Secondary Surrey 4.9 5.2
228 231 Guildford Park Secondary Surrey 4.9 4.6
228 238 Sir Charles Tupper Secondary Vancouver 4.9 4.4
237 194 Windermere Community Secondary Vancouver 4.8 5.4
237 219 Britannia Community Secondary Vancouver 4.8 5.0
198 214 Frank Hurt Secondary Surrey 5.6 5.0
268 245 John Oliver Secondary Vancouver 3.2 3.6

資料來源: The Fraser Institute

林文光是你買賣房地產的好幫手

手提電話:(604) 671-0821

中文傳呼:(604) 708-6999

傳真:(604) 421-9166

電子郵遞:johnlam@johnlam.com


| SUTTON | 賣家 | 買家 | 樓盤 | 個人資料 | 聯絡 | 學校排名 | 物業管理 | 其它網站 | 主頁 |

| 中文主頁 | 物業銷售推廣策略 代售樓盤 |


 centre realty

林文光 - 大 溫 哥 華 地 區 林

earth6.gif

回到頁頂